Identifikasi & Pemisahan Kation (Analisis terapan)
1. Skema pemisahan kation
2. tabel identifikasi kation
literatur: Vogel- analisis kualitatif anorganik
No | Pereaksi | Fe2+ | Fe3+ | Al3+ | Cr3+ / Cr4+ |
1. | NaOH, tanpa O2 + berlebih +H2O2 | Endapan putih, Fe(OH)2 Tak larut Coklat keemasan, Fe(OH)3 | Endapan coklat kmerahan, Fe(OH)2 Tak larut ———- | Endapan putih, Al(OH)3 Larut ———- | Endpn abu2 hijau biru gelatin, Cr(OH)2 Larut Endapan kuning |
2. | NH3 + berlebih | Endapan putih, Fe(OH)2 Tak larut | Endapan coklat merah, Fe(OH)2 Tak larut | Endapan putih, Al(OH)3 Sedikit larut | Endapan abu2 hijau biru gelatin, Cr(OH)2 ——— |
3. | H2S +CH3OONa | Tak ada perubahan Endapan hitam, FeS | Endapan putih susu, S ———— | ———– ———– | ——— ——— |
4. | (NH4)2S + O2 + HCl | Endapan hitam, FeS Endapan coklat, Fe2O(SO4)2 ————– | Endapan hitam, FeS ———— Endapan larut, warna putih | Endapan putih, Al(OH)3 ———- ———- | Endpn abu2 hijau biru gelatin, Cr(OH)2 ——— ——— |
5. | KCN + berlebih | Endapan coklat kekuningan, Fe(CN)2 larut | Endapan coklat kemerahan, Fe(CN)3 larut | ———- ———- | ——— ——— |
6. | K4[Fe(CN)6]2 tanpa O2 + O2 | Endapan putih, K2Fe[Fe(CN)6] Endapan biru muda | Endapan coklat kemerahan, Fe3[Fe(CN)6]3 +NaOH endapan merah | ———- ———– | ——— ——— |
7. | K3[Fe(CN)6] + H2O2 | Endapan biru tua ————- | Warna coklat, Fe3[Fe(CN)6] Endapan biru prusia | ———– ———– | ——— ——— |
8. | (NH4)2CNS | Tak ada perubahan | Warna merah tua | ———– | ——— |
9. | Na2HPO4 + NaOH | ————- ————- | Endapan putih kekuningan, FePO4 ———— | Endapan putih, AlPO4 Endapan larut | Endapan hijau, CrPO4 ——— |
10. | CH3COONa + encerkan & panaskan + berlebih & panaskan | ————- ————- | Warna coklat kemerahan, Endapan coklat kemerahan, | Tak ada perubahan ———– | Tak ada perubahan Tak ada perubahan |
11. | Na2CO3 + berlebih | ————- ————- | ———— ———— | Endapan putih, Al(OH)3 larut | Endapan abu2 hijau biru gelatin, Cr(OH)2 ——– |
No | Pereaksi | Co2+ | Ni2+ | Mn2+ ,Mn7+ | Zn2+ |
1. | NaOH +berlebih +H2O2 | Endapan basa biru, Co(OH)NO3 Tak larut Endapan hitam kecoklatan, Co(OH)3 | Endapan hijau, NI(OH)2 Tak larut ———– | Endapan putih, Mn(OH)2 Larut Endapan coklat, Mn(OH)2 | Endapan putih gelatin, Zn(OH)2 larut ——— |
2. | NH3 +berlebih | Endapan basa biru, Co(OH)NO3 larut | Endapan hijau, NI(OH)2 larut | Endapan putih, Mn(OH)2 larut | Endapan putih, Zn(OH)2 larut |
3. | (NH4)2S + HNO3 + HCl + berlebih + CHOOH | Endapan hitam, CoS Larut Endapan putih, S ——— ——— | Endapan hitam, NiS ———- ———- Lar.Koloid coklat tua ——— | Endapan merah jambu, MnS ——— ——— ———larut | Endapan putih, ZnS ——— ——— Tak larut ——— |
4. | KCN + berlebih | Endapan coklat kemerahan, Co(CN2) larut | Endapan hijau, Ni(CN2) larut | —————— | ——— ——— |
5. | K4[Fe(CN)6]2 +NaOH | —————— | ——— ——— | ——— ——— | Endapan putih, K2Zn3[Fe(CN)6]2 larut |
6. | Na2HPO4 +NH4 | ——— ——— | ——— ——– | Endapan merah jambu, Mn(NH4)PO4 ——— | Endapan putih, Zn(PO4)2 larut |
7. | KNO | Endapan kuning, K3[Co(NO2)6] | ——– | ——— | — |
Kation golongan II A
Pereaksi | Hg2+ | Sn2+ | Bi3+ | Cu2+ | Cd2+ |
H2S | ↓ Putih Hg3S2Cl2 ↓ Hitam HgS | Coklat ↓ SnS larut | ↓ Hitam Bi2Sr3 | ↓ Hitam CuS | ↓ Kuning CdS |
NH3, sedikit | ↓ Putih HgO.Hg(NH)2NO3 | ↓Bi(OH)2NO3 | ↓ Biru Cu(OH)2CuSO4 | ↓ Putih Cd(OH)2 | |
NaOH, sedikit + berlebih | ↓ Merah kecoklatan Larut | Putih ↓ Sn(OH)2 | ↓ Putih Bi(OH)3 Sedikit larut | ↓ Biru Cu(OH)2 Tidak larut | ↓ Putih Cd(OH)2 Tidak larut |
KI + Berlebih | ↓ Merah HgI2 Larut | ↓ Putih Larut, (BrI)2- | Putih, CuI2 | ||
KCN + Berlebih | Tdk ada perubahan Tdk ada perubahan | ↓ Putih Bi(OH)3 Tdk larut | Kuning, Cu(CN)2 Larut | ↓ Putih Cd(CN)2 Larut [Cd(CN)4]2- | |
SnCl2 + Berlebih | ↓ Putih ↓ HgCl2 ↓ Hitam Hg | ||||
Air | ↓ Putih BrO(NO)2 | ||||
Reaksi spesifik | Uji kobalt (II) Tiosianat → biru tua | Kalium iodida → endapan merah jingga | Asam tionat → hitam | Dinitro-P depensi ↓ warbadida (0,1%) → dari coklat berubah menjadi kehijauan | |
Uji nyala | Biru abu-abu | Hijau kebiran |
Identifikasi kation golongan 5
Tabulasi kation golongan Vliteratur: Vogel- analisis kualitatif anorganik
Pereaksi | Mg2+ | K+ | Na3+ | NH4+ |
NH3 +H2O | Putih gelatin ↓Mg(OH)2Sedikit larut | |||
NaOH +berlebih | Putih ↓Mg(OH)2 endapan tidak larut | Gas amonia | ||
(NH4)2CO3 +H+ | Putih↓4MgCO3Mg(OH)25H2O Endapan larut | |||
Na2HPO4 +H2O | Kristalin putih↓Mg(NH4)PO4 Sedikit larut | |||
NaCO3+H+ | Kristalin putih ↓4MgCO3Mg(OH)25H2O Endapan larut | |||
H2C4H4O6 +H2O | Kristalin putih↓KHC4H4O6 Sedikit larut | |||
HClO4 +H2O | Kristalin putih ↓KClO4 Sedikit larut | Tidak ada ↓ | ||
Mg(UO2)3(CHOO)9 | Kristalin putih ↓NaMg(UO2)3 (CH3OOO)9 | |||
Zn(UO2)3(CHOO)9 | Kristalin putih ↓NaZn(UO2)3 (CH3OOO)9 | |||
Nessler | ↓coklat/ warna coklat/ kuning |
Kation golongan II B
Pereaksi | As3+ | As5+ | Sb3+ | Sb5+ | Sn4+ |
H2S + HCl pelarut, dididihkan | Suasana asam kuning (As2S3) Tidak larut | Kuning As2S5 Tidak larut | Merah jingga Sb2S3 Larut | Coklat Sb5S2 Larut | Kuning SnS2 Larut, SnS2 |
AgNO3 + HNO3/NH4OH | Kuning Ag3AsO3 Larut, [Ag(NH3)2]+ | Merah coklat AgAsO4 Larut | |||
SnCl2 | + 2 mL HCl pekat 0,5 mL SnCl2 ↓ Coklat tua | ||||
NH4-molibolat | Kristalin putih MgNH4SO4 | ||||
KI | + HCl pekat, ungu, I2 ↓ +CCl4 Gelatin, kuning muda | Merah (SbI)3- | |||
Air | Putih, SbOCl | Putih SbO4 | |||
NaOH/NH4OH | Putih, SbO3 | Putih Sb(OH)2 | Putih, Sn(OH)4 | ||
Zink | ↓ Hitam, Sb | ↓ Hitam Sb | Mereduksi ion Sn4+ menjadi Sn2+ | ||
HgCl2, sedikit berlebih | Putih, HgCl2 Abu-abu Hg | Tdk ada endapan | |||
Reaksi spesifik | ↓ kuning muda | Barutan utanil asetat: ↓ kuning muda | Reagensia rodamin-B Warna biru | Reagensia Rodamin-B | |
Data Pengamatan
1. Kation Golongan I : Pb dan Ag
Kation | Pereaksi | Reaksi | Pengamatan |
Ag+ dalam AgNO3 | HCl | Ag+ + HCl → AgCl ↓ + H- | Larutan jernih, terbentuk endapan putih perak klorida |
NH3 | AgCl2 + H2O + 4NH3 → [Ag(NH3)2]2+ + 2NH4+ + Cl- | Larutan jernih, terbentuk endapan putih perak klorida | |
Air Panas | AgCl2 + H2O + 4NH3 → [Ag(NH3)2]2+ + 2NH4+ + Cl- | Endapan larut sebagian | |
Ag+ dalam AgNO3 | (NH4)2S | 2Ag+ + (NH4)2S → Ag2S ↓ + 2NH4 | Terbentuk endapan hitam |
HNO3 | Ag2S + 2HNO3 → 2AgNO3 + H2S | Endapan hitam, terbentuk gas warna putih | |
Dididihkan | AgNO3 + H2O → AgOH + HNO3 | Larutan jernih, terbentuk endapan hitam | |
Ag+ dalam AgNO3 | NH3 | 2Ag2+ + 2NH3 + 2H2O → Ag2O↓ + 2NH4 | Tidak ada perubahan |
NH3 berlebih | Ag2O↓+ NH3 → [Ag(NH3)2]+ | Tidak ada perubahan | |
Ag+ dalam AgNO3 | NaOH | Ag2+ + 2OH- → Ag2O↓ | Endapan coklat |
NaOH berlebih | Ag2O↓Coklat + 2OH- berlebih → Ag2O↓ | Endapan coklat bertambah | |
Ag+ dalam AgNO3 | KI | Ag2+ + 2I- → AgI↓ | Endapan hijau muda |
KI berlebih | AgI↓ + I-→ AgI↓ | Endapan hijau muda | |
Ag+ dalam AgNO3 | Na2CO3 | Ag2+ + 2CO32- + H2O → Ag2Co3↓ + CO2 + H+ | Endapan putih kkuningan |
Na2CO3 berlebih | Ag2Co3↓ → Ag2O↓ | Endapan putih kekuningan | |
Ag+ dalam AgNO3 | Na2HPO4 | Ag2+ + PO43- →Ag3PO4 ↓ | Endapan kuning muda, larutan jernih |
Pb2+ dalam Pb(NO3)2 | HCl | Pb(NO3)2 + HCl → PbCl2↓ + HNO3 | Larutan jernih, terbentuk endapan putih perak klorida |
NH3 | PbCl2↓ + H2O + NH3 → Pb(OH)2↓ + 2NH4+ + Cl- | Larutan jernih, terbentuk endapan putih perak klorida | |
Air Panas | PbCl2↓ + H2O + NH3 → Pb(OH)2↓ + 2NH4+ + Cl- | Endapan larut sebagian | |
Pb2+ dalam Pb(NO3)2 | (NH4)2S | Pb2+ + (NH4)2S → PbS ↓ + 2NH4+ | Terbentuk endapan hitam |
HNO3 | PbS + 2HNO3 → PbNO3 + H2S | Endapan abu-abu, terbentuk gas warna putih | |
Dididihkan | PbNO3 + H2O → Pb(OH)2 ↓ | Larutan jernih, endapan putih | |
Pb2+ dalam Pb(NO3)2 | NH3 | Pb2+ +2 NH4OH → Pb(OH)2 ↓ putih + 2 NH4+ | Endapan putih |
NH3 berlebih | Pb2+ tak membentuk kompleks amina | Endapan putih lebih banyak, larutan keruh. | |
Pb2+ dalam Pb(NO3)2 | NaOH | Pb2+ + 2NaOH → Pb(OH)2 ↓ + 2 Na+ | Terbentuk endapan putih. |
NaOH berlebih | Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2Pb(OH)4 | Endapan larut | |
Pb2+ dalam Pb(NO3)2 | KI | Pb2+ + 2KI → PbI2 | Terbentuk endapan kuning halus |
KI berlebih | PbI2 + 2 KI → K2[PbI4] | Terbentuk endapan kuning halus | |
Pb2+ dalam Pb(NO3)2 | Na2CO3 | 2 Pb2+ + 2CO32- + H2O → Pb(OH)2↓putih + PbCO3↓ + CO2 | Terbentuk endapan putih |
Na2CO3 berlebih | 2 Pb2+ + 2CO32- + H2O → Pb(OH)2↓putih + PbCO3↓ + CO2 | Larutan putih | |
Pb2+ dalam Pb(NO3)2 | Na2HPO4 | 3Pb2+ + 2HPO42- ↔ Pb2(PO4)2↓ + 2H+ | Terbentuk endapan putih |
2. Kation Golongan II : Bi3+, Pb2+, Cu2+ dan Hg2+
Kation | Pereaksi | Reaksi | Pengamatan | Pereaksi berlebih |
Pb2+ | NaOH | Pb2+ + 2OH- → Pb(OH)2↓ | Endapan putih, larutan keruh. | Endapan putih bertambah. |
Pb(OH)2↓ + 2OH- → [Pb(OH)4]2- | ||||
NH4OH | Pb2+ + NH3 + 2H2O → Pb(OH)2↓+ 2NH4+ | Endapan putih, larutan keruh. | Endapan putih, larutan keruh. | |
KI | Pb2+ + 2I- → PbI2↓ | Endapan kuning, larutan kuning. | Endapan kuning, larutan kuning. | |
(NH4)2S | Pb2+ + (NH4)2S → PbS ↓ + 2NH4+ | Endapan hitam. | Endapan hitam pekat. | |
Bi3+ | NaOH | Bi3+ + 3OH-→ Bi(OH)3↓ | Larutan putih keruh. | Larutan putih keruh. |
NH4OH | Bi3+ + NO3- + 2 NH3 + 2H2O → Bi(OH)2NO3↓ + 2NH4+ | Endapan putih melayang-layang. | Endapan putih bertambah banyak. | |
KI | Bi3+ + 3I-→ BiI3↓ | Larutan kuning | Larutan kuning | |
(NH4)2S | 2 Bi3+ + 3H2S → Bi2S3↓ + 6H+ | Larutan coklat kuning keruh. | Larutan coklat kuning keruh. | |
Cu2+ | NaOH | Cu2++ 2OH-→ Cu(OH)2↓biru | Endapan selai biru kehijauan. | Endapan selai biru kehijauan. |
NH4OH | 2Cu2+ + SO42- + 2 NH3 + 2H2O → Cu(OH)2.CuSO4↓biru + 2NH4+ | Endapan biru muda | Endapan biru tua | |
Cu(OH)2.CuSO4↓biru+ 8 NH3→ 2[Cu(NH3)4]2++ SO42- + 2OH- | ||||
KI | 2Cu2+ + 5I-→ 2CuI↓putih + I3- | Endapan coklat kekuningan | Endapan coklat kekuningan | |
(NH4)2S | Cu2+ + H2S → CuS↓hitam + 2H+ | Endapan hitam hijau. | Endapan hijau kuning. | |
Hg2+ | NaOH | Hg2+ + 2OH-→HgO↓merah kecoklatan+ H2O | Endapan kuning | Endapan coklat |
NH4OH | 2Hg2+ + NO3- + 4 NH3 + H2O → HgO.Hg(NH2)NO3↓putih+3 NH4+ | Endapan putih. | Endapan putih. | |
KI | Hg2+ + 2I-→HgI2↓merah | Larutan jingga keruh. | Larutan jingga keruh. | |
HgI2↓merah + 4I-→[HgI4]2- | ||||
(NH4)2S | 3Hg2+ + 2Cl- + 2H2S → Hg3S2Cl2↓putih+ 4 H+ | Endapan hijau. | Endapan hitam hijau. | |
Hg3S2Cl2↓putih+ H2S →3HgS↓hitam + 2H++2Cl- |
3. Kation Golongan III : Fe3+, Al3+, Zn3+
Kation | Pereaksi | Reaksi | Pengamatan |
Fe3+ | NaOH 0.1N | Fe3+ + 3OH-→ Fe(OH)3↓coklat kemerahan | Endapan hijau tua dan koloid di dinding |
NH4OH | Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓coklat kemerahan + 3NH+4 | Endapan biru tua | |
(NH4)2S | 2 Fe3++ H2S →2Fe2+ + 2H++ S↓hitam | Endapan hitam | |
Na-asetat | 3 Fe3++ 6 CH3COO-+ 2H2O↔ [Fe3(OH)2(CH3COO)6]+↓coklat kemerahan + 2H+ | Endapan hijau tua di dinding koloid kuning | |
Na- pospat | Fe3+ + HPO42-→ FePO4↓putih kekuningan + H+ | Enadapan putih | |
Na2CO3 | 2Fe3+ + 3Na2CO3→ Fe2(CO3)3PO4↓+ 6Na+ | Endapan hijau tua berlebih menjadi biru tua | |
Al3+ | NaOH 0.1N | Al3+ + 3OH- →Al(OH)3↓putih | Larutan keruh |
NH4OH | Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓putih + 3NH4+ | Endapan putih | |
(NH4)2S | 3 Al3+ + 3S2- + 6H2O → 2 Al(OH)3↓putih + 3 H2S ↑ | Endapan putih | |
Na-asetat | Al3+ +3 CH3COO-+ 2H2O → 2 Al(OH)2 CH3COO ↓ + 2 CH3COOH | Tidak ada perubahan | |
Na- pospat | Al3+ + HPO42-→ AlPO4↓gelatin putih + H+ | Koloid putih | |
Na2CO3 | Al3+ + 3H2O↔ Al(OH)3↓putih + 3H+ | Koloid selai putih, timbul gas | |
CO32- + 2H+→ H2CO3 → H2O +CO2↑ | |||
Zn2+ | NaOH 0.1N | Zn2+ + 2OH-→ Zn(OH)2↓gelatin putih | Suspensi putih |
NH4OH | Zn + NH3+ + 2H2O ↔ Zn(OH)2↓ putih + 2NH4+ | Endapan putih | |
(NH4)2S | Zn2+ + S2-→ZnS↓putih | Endapan kuning | |
Na-asetat | Tidak ada perubahan | ||
Na- pospat | 3Zn2+ + 2HPO42-↔ Zn3(PO4)2↓gelatin putih + 2 H+ | Koloid putih | |
Na2CO3 | Gel putih |
4. Kation Golongan IV : Ba2+dan Ca2+
Kation | Pereaksi | Reaksi | Pengamatan | Pereaksi Berlebih |
Ba2+ | NH4OH | Ba2+ + NH3 + 2H2O → Tidak bereaksi | Larutan keruh | Endapan putih |
(NH4)2CO3 | Ba2+ + CO32-→ BaCO3 ↓putih | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
H2SO4 encer | Ba2+ + SO42-→ BaSO4↓putih | Larutan keruh | Endapan putih | |
BaSO4↓putih+ H2SO4 pekat → Ba2+ + 2HSO4- | ||||
K2CrO4 | Ba2+ + CrO4- →BaCrO4↓kuning | Larutan keruh | Endapan kuning | |
K2SO4 | Ba2+ + SO42-↔ BaSO4↓putih | Larutan keruh | Endapan putih | |
Ca2+ | NH4OH | Ca2++ NH3 + 2H2O → Tidak bereaksi | Larutan jernih | Larutan jernih |
(NH4)2CO3 | Ca2++ Co32-→ CaCO3 ↓putih | Larutan keruh | Larutan keruh | |
H2SO4 encer | Ca2++ SO42-→CaSO4↓putih | Larutan keruh | Larutan keruh | |
K2CrO4 | Ca2++ CrO4- → Tidak bereaksi | Larutan kuning | Tidak ada perubahan | |
K2SO4 | Ca2++ SO42-→ Tidak bereaksi | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Post a Comment for "Identifikasi & Pemisahan Kation (Analisis terapan) "